Na última semana, o preço médio da gasolina subiu R$ 0,12 nos postos de combustíveis do país, alcançando R$ 5,97, após o reajuste feito pela Petrobras às distribuidoras.
Mesmo com o aumento, a gasolina continua sendo a opção mais vantajosa para abastecer veículos flex em 17 estados, enquanto o etanol é mais econômico em 9 estados e no Distrito Federal, de acordo com a calculadora de combustíveis do g1. Esse cálculo tem como base os preços médios nos postos coletados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre os dias 7 e 13 de julho.
A calculadora do g1 leva em consideração o preço e o rendimento de cada combustível. Especialistas indicam que o etanol é geralmente mais vantajoso quando custa até 70% do preço da gasolina.
Estado | Preço Médio do Etanol | Preço Médio da Gasolina | Combustível Mais Vantajoso |
---|---|---|---|
Acre | 4,81 | 7,02 | Etanol |
Alagoas | 4,69 | 6,12 | Gasolina |
Amapá | 4,67 | 5,69 | Gasolina |
Amazonas | 4,31 | 6,31 | Etanol |
Bahia | 4,43 | 6,21 | Gasolina |
Ceará | 4,74 | 5,95 | Gasolina |
Distrito Federal | 3,94 | 5,90 | Etanol |
Espírito Santo | 4,19 | 6,03 | Etanol |
Goiás | 3,99 | 5,97 | Etanol |
Maranhão | 4,52 | 5,92 | Gasolina |
Mato Grosso | 3,77 | 5,92 | Etanol |
Mato Grosso do Sul | 4,08 | 6,14 | Etanol |
Minas Gerais | 4,19 | 6,09 | Etanol |
Pará | 4,54 | 6,12 | Gasolina |
Paraíba | 4,39 | 5,87 | Gasolina |
Paraná | 4,08 | 6,13 | Etanol |
Pernambuco | 4,52 | 5,83 | Gasolina |
Piauí | 4,25 | 5,86 | Gasolina |
Rio de Janeiro | 4,22 | 5,86 | Gasolina |
Rio Grande do Norte | 5,31 | 6,49 | Gasolina |
Rio Grande do Sul | 4,55 | 6,07 | Gasolina |
Rondônia | 4,83 | 6,64 | Gasolina |
Roraima | 4,81 | 6,29 | Gasolina |
Santa Catarina | 4,29 | 5,90 | Gasolina |
São Paulo | 3,78 | 5,70 | Etanol |
Sergipe | 4,78 | 6,30 | Gasolina |
Tocantins | 4,39 | 6,14 | Gasolina |
Segundo Rodrigo Zingales, diretor-executivo da AbriLivre, alguns fatores explicam por que a gasolina é mais vantajosa em alguns estados:
Em junho, distribuidoras anunciaram altas na gasolina, no diesel e no etanol, após a Medida Provisória (MP) que impediria a compensação do PIS/Cofins. Apesar disso, a competitividade entre etanol e gasolina não foi afetada significativamente. A MP da compensação não evoluiu no Congresso Nacional.
O levantamento feito pelo g1 considera o preço médio por estado com base nas pesquisas feitas pela ANP ao longo da semana de 7 a 13 de julho.