Sena Madureira se prepara para as eleições de 2024 com dois candidatos a prefeito e 68 a vereador, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As eleições estão marcadas para o dia 6 de outubro, e a cidade já começa a conhecer os nomes que disputarão os cargos.
Até o momento, dois candidatos foram registrados para concorrer ao cargo de prefeito:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
---|---|---|---|
GERLEN DINIZ | PP | 11 | Concorrendo |
GILBERTO LIRA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja a lista dos 68 candidatos registrados para vereador:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
---|---|---|---|
ADRIANA MARINHO | PP | 11888 | Concorrendo |
ALEX SALES | PL | 22456 | Concorrendo |
ANDRE FRANCALINO | PSD | 55999 | Concorrendo |
ATALICE FILHA DO GROSSO | PP | 11100 | Concorrendo |
BARNA ALVES | MDB | 15888 | Concorrendo |
BOA IDEIA | PSD | 55222 | Concorrendo |
CANÁRIO | PL | 22111 | Concorrendo |
CARLINHOS AQUINO | MDB | 15112 | Concorrendo |
CARLOS BELIZA | PSD | 55111 | Concorrendo |
CÉLIA MAGALHAES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
CHARMES DINIZ | PP | 11111 | Concorrendo |
CHICÃO DO CAZUMBÁ | PL | 22444 | Concorrendo |
CLEISA DA CAMPINAS | MDB | 15155 | Concorrendo |
CLEMILDA DA PESCA | PSD | 55333 | Concorrendo |
CLEU ARAUJO | PL | 22345 | Concorrendo |
DAMIANA | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
DENIS ARAUJO | PP | 11777 | Concorrendo |
DOS ANJOS | PSD | 55777 | Concorrendo |
DR MAYCON MOREIRA | PSD | 55678 | Concorrendo |
EDMAR NEGREIROS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
FÁBIO MANDUCA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
FRANCISCO MAIA | PP | 11999 | Concorrendo |
FUBÁ DO UBER | MDB | 15222 | Concorrendo |
GLEYTON MOTOTAXI | REPUBLICANOS | 10177 | Concorrendo |
HELISSANDRA MATOS | MDB | 15000 | Concorrendo |
IVONEIDE BERNARDINHO | PL | 22777 | Concorrendo |
IVONETE | PP | 11456 | Concorrendo |
JAQUELINE ROCHA | PL | 22789 | Concorrendo |
JEAN DA ENFERMAGEM | MDB | 15111 | Concorrendo |
JOÃO RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
JOSE COSTA | PP | 11444 | Concorrendo |
LAYS MAYRA | PSD | 55789 | Concorrendo |
LEIDE ARAUJO | MDB | 15999 | Concorrendo |
LEO DO HIP HOP | MDB | 15369 | Concorrendo |
LIA | PP | 11234 | Concorrendo |
LUCIANA CHAVES | PSD | 55551 | Concorrendo |
LUCICLÉIA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
MAICON JÓIAS | MDB | 15777 | Concorrendo |
MANEL DO BOLSA | PL | 22000 | Concorrendo |
MARGARIDO QUEIROZ | MDB | 15123 | Concorrendo |
MARIA DE JESUS | MDB | 15444 | Concorrendo |
MENANDRO | PSD | 55888 | Concorrendo |
MICHELE VILAS BOAS | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
NEGUIM TAXISTA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
NELISON MOTA | PP | 11000 | Concorrendo |
NILSON PITA | REPUBLICANOS | 10255 | Concorrendo |
OBEDE DA V CINCO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
PABLO DA NOVA OLINDA | PL | 22122 | Concorrendo |
PANTICO | PP | 11333 | Concorrendo |
PATRICIA DA SAUDE | PSD | 55123 | Concorrendo |
PELE DO JACAMIM | PP | 11222 | Concorrendo |
PROFa NILDA GADELHA | PP | 11123 | Concorrendo |
PROFESSORA SILVIA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
RAIMUNDA | MDB | 15190 | Concorrendo |
REAL | PL | 22888 | Concorrendo |
ROBERTO NASSERALA | PP | 11555 | Concorrendo |
RONEYSON NEVES | PL | 22555 | Concorrendo |
RONIERI XAVIER | MDB | 15333 | Concorrendo |
ROZIENE DUARTE | PL | 22223 | Concorrendo |
SAMIO PERET | PL | 22222 | Concorrendo |
SANDRO CAVALCANTE | MDB | 15555 | Concorrendo |
SIDNEY ARAÚJO | PSD | 55444 | Concorrendo |
SIMONE MOTO UBER | PSD | 55155 | Concorrendo |
TOM CABELEIREIRO | PL | 22333 | Concorrendo |
TUPAN DINIZ | PP | 11666 | Concorrendo |
VALDIR DA PESCA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
WANDA ROCHA | PSD | 55555 | Concorrendo |
ZÉ ANTONIO | PSD | 55000 | Concorrendo |
Os candidatos classificados como “concorrendo” estão em uma das seguintes situações: deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, cassado com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. Aqueles classificados como “inaptos” podem ter as candidaturas canceladas, cassadas, indeferidas, ou renunciado.
Esta reportagem será atualizada conforme novas informações forem disponibilizadas pelo TSE até o dia da votação, 6 de outubro. A última atualização ocorreu às 15h30 desta sexta-feira (16).