O governo do Acre, com base em dados coletados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), divulga diariamente no site da Agência de Notícias um boletim informativo sobre o nível dos rios, a qualidade do ar e a previsão do tempo. A seguir, os dados atualizados para esta quinta-feira, 3.
Observação: Os dados podem ser alterados conforme o horário de análise.
Monitoramento hidrometeorológico dos principais rios e afluentes do Acre.
Bacia do Rio Acre
Local | Nível (02/10) | Nível (03/10) | Status |
---|---|---|---|
Aldeia dos Patos | 2,12 | 2,10 | |
Assis Brasil | 2,78 | 2,78 | 🔴 |
Brasileia | 0,59 | 0,57 | 🔴 |
Xapuri | 1,25 | 1,22 | 🔴 |
Colônia Dolores (Xapuri) | 2,61 | 2,58 | 🟡 |
Capixaba | 1,14 | 1,10 | 🔴 |
Rio Branco | 1,43 | 1,39 | 🔴 |
Espalha | 0,97 | 0,77 | 🔴 |
Porto Acre | 1,67 | 1,67 | 🔴 |
Riozinho do Rola | 0,64 | 0,64 | 🔴 |
Bacia do Rio Abunã
Local | Nível (02/10) | Nível (03/10) | Status |
---|---|---|---|
Plácido de Castro | 1,66 | 1,70 | 🔴 |
Bacia do Rio Purus
Local | Nível (02/10) | Nível (03/10) | Status |
---|---|---|---|
Manoel Urbano | 2,59 | 2,53 | 🟡 |
Santa Rosa do Purus | 1,04 | 1,03 | 🟠 |
Sena Madureira | 0,50 | 0,51 | 🔴 |
Bacia do Rio Tarauacá-Envira
Local | Nível (02/10) | Nível (03/10) |
---|---|---|
Feijó | 3,84 | 7,78 |
Bacia do Rio Juruá
Local | Nível (02/10) | Nível (03/10) | Status |
---|---|---|---|
Cruzeiro do Sul | 4,91 | 5,22 | |
Ponte do Liberdade | 1,43 | 1,35 | 🟡 |
Porto Walter | 1,69 | 1,89 | 🔴 |
Marechal Thaumaturgo | SD | SD | 🔵 |
Legenda:
Fonte: Gestor da Plataforma de Coleta de Dados (PCD) – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) e Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (Comdec).
Média diária de PM2.5 (LRAPA) em μg/m³
Média recomendada pela OMS: 15 μg/m³
Legenda:
Município | Média do Dia | Status Qualidade |
---|---|---|
Porto Acre | 150,14 μg/m³ | 🟣 |
Xapuri | 68,77 μg/m³ | 🟠 |
Rio Branco | 65,82 μg/m³ | 🟠 |
Epitaciolândia | 45,69 μg/m³ | 🟡 |
Assis Brasil | 39,92 μg/m³ | 🟡 |
Brasileia | 35,75 μg/m³ | 🟡 |
Cruzeiro do Sul | 25,24 μg/m³ | 🟡 |
Santa Rosa do Purus | 21,86 μg/m³ | 🟢 |
Sena Madureira | 17,12 μg/m³ | 🟢 |
Manoel Urbano | 9,72 μg/m³ | 🟢 |
Jordão | 9,35 μg/m³ | 🟢 |
Feijó | 7,16 μg/m³ | 🟢 |
Tarauacá | 6,97 μg/m³ | 🟢 |
Quinta-feira, 3
A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a previsão para esta quinta-feira é de sol entre nuvens em todo o Acre. O tempo variará de parcialmente nublado a nublado, com pancadas isoladas de chuva e trovoadas previstas entre a tarde e a noite em todas as regiões do estado.
Fonte: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Cencipam).