O Acre registrou 22 novos casos de Covid-19 e uma morte pela doença nesta terça-feira (7), de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Estado. Assim, o total de infectados saiu de 87.877 para 87.899 e o de mortes subiu para 1.815.
Há 23 pacientes internados nos hospitais de referência, dos quais 19 com teste positivo para a Covid-19.
Há sete exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.
O Acre está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de e e 9.826 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 203 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.
Mortes por cidade
| Cidades com óbitos | Óbitos totais | Novos registros |
| Acrelândia | 37 | 0 |
| Assis Brasil | 24 | 0 |
| Brasiléia | 43 | 0 |
| Bujari | 17 | 0 |
| Capixaba | 17 | 0 |
| Cruzeiro do Sul | 164 | 0 |
| Epitaciolândia | 35 | 0 |
| Feijó | 63 | 0 |
| Jordão | 2 | 0 |
| Mâncio Lima | 32 | 0 |
| Manoel Urbano | 14 | 0 |
| Marechal Thaumaturgo | 12 | 0 |
| Plácido de Castro | 19 | 0 |
| Porto Acre | 38 | 0 |
| Porto Walter | 6 | 0 |
| Rio Branco | 1.086 | 1 |
| Rodrigues Alves | 13 | 0 |
| Santa Rosa do Purus | 7 | 0 |
| Sena Madureira | 67 | 0 |
| Senador Guiomard | 42 | 0 |
| Tarauacá | 46 | 0 |
| Xapuri | 31 | 0 |
| Total | 1.815 | 1 |







