
Mais 251 novos casos de infecção pelo novo coronavírus foram registrados no boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) desta quarta-feira (9). Não houve confirmação de óbito. O número de infectados saiu de 122.809 para 123.060 e o de mortes permanece 1.985.
Há 24 exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).
A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado caiu para 23% nesta quarta. Dos 30 leitos de UTI existentes, 7 estão ocupados. São 20 leitos em Rio Branco e 10 em Cruzeiro do Sul.
Há 17 pessoas internadas nos hospitais de referência, das quais 16 com resultado positivo para o novo coronavírus.
Mortes por cidade
| Cidades com óbitos | Óbitos totais | Novos registros |
| Acrelândia | 39 | |
| Assis Brasil | 25 | |
| Brasiléia | 46 | |
| Bujari | 17 | |
| Capixaba | 18 | |
| Cruzeiro do Sul | 185 | |
| Epitaciolândia | 38 | |
| Feijó | 67 | |
| Jordão | 2 | |
| Mâncio Lima | 39 | |
| Manoel Urbano | 17 | |
| Marechal Thaumaturgo | 13 | |
| Plácido de Castro | 24 | |
| Porto Acre | 42 | |
| Porto Walter | 7 | |
| Rio Branco | 1.169 | |
| Rodrigues Alves | 14 | |
| Santa Rosa do Purus | 7 | |
| Sena Madureira | 86 | |
| Senador Guiomard | 43 | |
| Tarauacá | 50 | |
| Xapuri | 33 | |
| Total | 1.985 |


