Em Manoel Urbano, três candidatos a prefeito e 47 a vereador estão registrados para disputar as eleições municipais de 2024, conforme informações fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com as eleições marcadas para 6 de outubro, os eleitores da cidade poderão escolher seus representantes entre os seguintes candidatos.
Candidatos a Prefeito em Manoel Urbano
Veja os nomes dos candidatos ao cargo de prefeito:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
---|---|---|---|
IZAUTE VAZ | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
MACARÃO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
TOSCANO VELOZO | PP | 11 | Concorrendo |
Candidatos a Vereador em Manoel Urbano
Confira a lista completa dos 47 candidatos registrados para vereador:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
---|---|---|---|
ANTONIA AMARO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
ASSIS TELES | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
AURICÉLIO | PSD | 55444 | Concorrendo |
BOB DE JESUS | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
CARLINHOS | PSD | 55123 | Concorrendo |
CÉLIO VAZ | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
CHICO PRETO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
CHIQUINHA | PP | 11123 | Concorrendo |
CLEYTON NOGUEIRA | PP | 11000 | Concorrendo |
COCÃO | PP | 11777 | Concorrendo |
DAISON FARIAS | MDB | 15111 | Concorrendo |
DÁRIO KULINA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
DINHA MACIEL | PP | 11888 | Concorrendo |
EDIVALDA DA SILVA GOMES | MDB | 15333 | Concorrendo |
ELAYNE PSICÓLOGA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ELIANA ALMEIDA | PP | 11555 | Concorrendo |
ENDREO MENDES | PP | 11789 | Concorrendo |
ERON LINS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
GILBERTO | PP | 11111 | Concorrendo |
HECHYLEN D AVILA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JULISON KAXINAW | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
LEUDO REGIO | MDB | 15444 | Concorrendo |
MARCINHO RONDÔNIA | MDB | 15522 | Concorrendo |
MÁRCIO BELIZA | MDB | 15555 | Concorrendo |
MARIA DO RAMAL DO AÇAÍ | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
MARIA ELIZÂNGELA | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
MARIA VASCONCELOS | PP | 11333 | Concorrendo |
MARQUINHOS CASTRO | MDB | 15222 | Concorrendo |
MARTA DO SINDICATO | PSD | 55555 | Concorrendo |
MESSIAS | MDB | 15777 | Concorrendo |
NAIR KAXINAWA | MDB | 15255 | Concorrendo |
NILDES MARIO JORGE | MDB | 15000 | Concorrendo |
NONATO | PSD | 55252 | Concorrendo |
PIQUENO FORTUNATO | PP | 11222 | Concorrendo |
PROFESSORA LINDOMÉRIA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
RAIMUNDO VELOSO | PSD | 55777 | Concorrendo |
ROBSON SOUZA | PSD | 55111 | Concorrendo |
ROSE | PSD | 55222 | Concorrendo |
ROSILENE | PSD | 55999 | Concorrendo |
SANDRA DO EL SHADAI | REPUBLICANOS | 10192 | Concorrendo |
SERGIO GARCIA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
SULA | PSD | 55888 | Concorrendo |
TROMBA | PSD | 55333 | Concorrendo |
VEI PESCADOR | MDB | 15500 | Concorrendo |
ZADDY LIMA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
ZENILDA DO PEIXE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
ZILDO DÁVILA | PP | 11444 | Concorrendo |
Os candidatos que estão “concorrendo” podem estar em uma das seguintes situações: deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, cassado com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. Aqueles que estão classificados como “inaptos” podem ter suas candidaturas canceladas, indeferidas ou renunciadas.
Esta reportagem será atualizada conforme novas informações forem disponibilizadas pelo TSE até o dia da votação, 6 de outubro. A última atualização ocorreu às 15h30 desta sexta-feira (16).