O domingo (28) será de tempo instável em todo o Acre, com uma combinação de sol, muitas nuvens e chuvas pontuais que podem se intensificar e ser fortes em algumas regiões, de acordo com a previsão do portal O Tempo Aqui.
As microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, no leste e sul do estado, têm alta probabilidade de registrar chuvas fortes ao longo do dia. A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 75% durante a tarde e pode atingir 100% no começo da manhã. Os ventos serão fracos, predominando do norte.
No centro e oeste do estado, incluindo as regiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com previsão de chuvas a qualquer hora e potencial para intensificação. A umidade do ar ficará entre 70% e 80% à tarde e pode chegar a 100% ao amanhecer. Os ventos seguirão fracos, com direção norte e eventuais variações.
Confira as temperaturas previstas para os municípios acreanos:
| Região / Municípios | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| Vale do Acre (Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre) | 20°C – 22°C | 28°C – 30°C |
| Alto Acre (Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil) | 20°C – 22°C | 28°C – 30°C |
| Baixo Acre (Plácido de Castro, Acrelândia) | 20°C – 22°C | 28°C – 30°C |
| Purús (Sena Madureira, Manuel Urbano, Santa Rosa do Purus) | 20°C – 22°C | 29°C – 31°C |
| Tarauacá/Envira (Tarauacá, Feijó) | 21°C – 23°C | 29°C – 31°C |
| Vale do Juruá (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves) | 21°C – 23°C | 28°C – 30°C |
| Alto Juruá (Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão) | 21°C – 23°C | 28°C – 30°C |







