A BR-364, localizada no estado do Acre, foi classificada entre as piores rodovias do país, de acordo com o ranking divulgado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) nesta quarta-feira (29). O estudo avaliou 11.502 km da malha rodoviária brasileira, levando em consideração critérios como condições de pavimento, sinalização, visibilidade, acostamento, pontes, entre outros.
Veja os rankings completos:
Ranking das piores rodovias do Brasil
| Rodovia | UF | Município inicial | Município final | Gestão |
| AM-010 | AM | Manaus | Itacoatiara | Pública |
| PB-400 | PB | Cajazeiras | Conceição | Pública |
| BR-364 | AC | Cruzeiro do Sul | Acrelândia | Pública |
| PE-096 | PE | Palmares | Barreiros | Pública |
| MA-106 | MA | Governador Nunes Freire | Alcântara | Pública |
| PE-126 | PE | Palmares | Quipapá | Pública |
| AC-010 | AC | Porto Acre | Rio Branco | Pública |
| AP-010 | AP | Macapá | Mazagão | Pública |
| PA-263 | PA | Goianésia Do Pará | Tucuruí | Pública |
| BR-174 | AM | Presidente Figueiredo | Borba | Pública |
A CNT destaca que a resolução dos pontos críticos é essencial para a melhoria da qualidade das rodovias. A situação das estradas no Brasil é alarmante, com 67,5% da malha pavimentada considerada regular, ruim ou péssima. O estudo estima que são necessários R$ 94,12 bilhões para realizar ações emergenciais, como reconstrução, restauração e manutenção, visando recuperar a infraestrutura rodoviária.
O levantamento identificou 2.648 pontos críticos na malha rodoviária nacional, incluindo quedas de barreira, pontes caídas, erosões na pista, unidades de coleta com buracos grandes, pontes estreitas e outros obstáculos que impactam a fluidez das vias. A pesquisa destaca a urgência de investimentos e ações efetivas para enfrentar os desafios e promover melhorias significativas na infraestrutura viária do país.
Ranking das melhores rodovias do Brasil
| Rodovia | UF | Município inicial | Município final | Gestão |
| RJ-124 | RJ | Rio Bonito | São Pedro da Aldeia | Concedida |
| SP-270 | SP | Presidente Epitácio | Ourinhos | Concedida |
| SP-225 | SP | Itirapina | Santa Cruz do Rio Pardo | Concedida |
| BR-153 | TO | Aliança do Tocantins | Talismã | Concedida |
| SP-463 | SP | Ouroeste | Clementina | Pública |
| SP-320 | SP | Rubinéia | Mirassol | Pública |
| BR-080 | GO | Vila Propício | Padre Bernardo | Pública |
| SP-191 | SP | Mogi Mirim | São Pedro | Concedida |
| BR-364 | GO | Jataí | São Simão | Concedida |
| BR-493 | RJ | Itaboraí | Itaguaí | Concedida |




