O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, vai destinar R$ 7 milhões aos 22 municípios do Acre para fortalecer o Componente Básico da Assistência Farmacêutica. Os repasses mensais foram oficializados por portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última segunda-feira (23) e têm como base critérios populacionais.
A capital Rio Branco será a maior beneficiada, com uma média de R$ 252.289,60 mensais, totalizando R$ 3.027.475,20 ao longo de 2025. Os valores permitirão a compra de medicamentos e insumos essenciais para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), garantindo o atendimento à população em todo o estado.
Segundo o Ministério da Saúde, os investimentos fazem parte da política de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde e visam garantir acesso regular a tratamentos e serviços farmacêuticos básicos.
Confira os valores por município acreano:
-
Acrelândia – R$ 9.990/mês | R$ 119.880/ano
-
Assis Brasil – R$ 5.940/mês | R$ 71.280/ano
-
Brasiléia – R$ 18.525/mês | R$ 222.300/ano
-
Bujari – R$ 9.472,50/mês | R$ 113.670/ano
-
Capixaba – R$ 7.620,80/mês | R$ 91.449,60/ano
-
Cruzeiro do Sul – R$ 65.470,20/mês | R$ 785.642,40/ano
-
Epitaciolândia – R$ 13.364,40/mês | R$ 160.372,80/ano
-
Feijó – R$ 25.979,10/mês | R$ 311.749,20/ano
-
Jordão – R$ 6.955/mês | R$ 83.460/ano
-
Mâncio Lima – R$ 13.747/mês | R$ 164.964/ano
-
Manoel Urbano – R$ 8.797,10/mês | R$ 105.565,20/ano
-
Marechal Thaumaturgo – R$ 12.534,90/mês | R$ 150.418,80/ano
-
Plácido de Castro – R$ 11.799/mês | R$ 141.588/ano
-
Porto Acre – R$ 12.241,60/mês | R$ 146.899,20/ano
-
Porto Walter – R$ 7.872,40/mês | R$ 94.468,80/ano
-
Rio Branco – R$ 252.289,60/mês | R$ 3.027.475,20/ano
-
Rodrigues Alves – R$ 10.954,60/mês | R$ 131.455,20/ano
-
Santa Rosa do Purus – R$ 4.930,20/mês | R$ 59.162,40/ano
-
Sena Madureira – R$ 29.456,90/mês | R$ 353.482,80/ano
-
Senador Guiomard – R$ 15.286/mês | R$ 183.432/ano
-
Tarauacá – R$ 31.875,80/mês | R$ 382.509,60/ano
-
Xapuri – R$ 13.378,20/mês | R$ 160.538,40/ano
O valor previsto é semelhante ao repassado em 2024, quando os municípios do Acre receberam, ao todo, R$ 7,6 milhões. A continuidade do investimento reforça o compromisso do governo Lula com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) nas regiões mais distantes e carentes do país.