O mês de setembro de 2023 tem se destacado por uma onda de calor excepcional em todo o Brasil, resultando em recordes de temperaturas máximas do ano em várias regiões. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) compilou dados que revelam as 24 cidades que atingiram as temperaturas mais altas neste ano, com 21 delas alcançando esses picos durante o atual mês (confira a lista abaixo).
As informações do Inmet foram registradas até a última terça-feira (26), e os dados referentes a esta quarta-feira (27) ainda não foram consolidados.
Maiores temperaturas de 2023:
Município | Temperatura (°C) | Data |
---|---|---|
São Romão (MG) | 43,5 | 26/09/2023 |
Porto Murtinho (MS) | 42,9 | 26/09/2023 |
Oeiras (PI) | 42,4 | 25/09/2023 |
Água Clara (MS) | 42,2 | 23/09/2023 |
Três Lagoas (MS) | 42,1 | 24/09/2023 |
Paranaíba (MS) | 42,1 | 24/09/2023 |
Cuiabá (MT) | 42,0 | 25/09/2023 |
Balsas (MA) | 41,9 | 25/09/2023 |
Bom Jesus da Lapa (BA) | 41,6 | 26/09/2023 |
Bom Jesus do Piauí (PI) | 41,5 | 15/09/2023 |
Floriano (PI) | 41,5 | 15/09/2023 |
Itumbiara (GO) | 41,5 | 25/09/2023 |
Valparaíso (SP) | 41,5 | 25/09/2023 |
Barretos (SP) | 41,3 | 26/09/2023 |
Santa Rosa do Tocantins (TO) | 41,0 | 23/09/2023 |
Araguaçu (TO) | 40,9 | 25/09/2023 |
Quaraí (RS) | 40,9 | 01/01/2023 |
Paranã (TO) | 40,8 | 25/09/2023 |
Pedro Afonso (TO) | 40,8 | 21/08/2023 |
Pium (TO) | 40,7 | 25/09/2023 |
Uruguaiana (RS) | 40,7 | 24/01/2023 |
Gurupi (TO) | 40,5 | 25/09/2023 |
Santana do Araguaia (PA) | 40,5 | 25/09/2023 |
Seropédica (RJ) | 40,3 | 24/09/2023 |
A situação demonstra a intensidade da onda de calor que tem afetado o país, resultando em altas temperaturas que quebram os registros históricos. O calor extremo tem impactado a rotina das cidades, ressaltando a necessidade de medidas de precaução e adaptação diante das mudanças climáticas globais.